Alle Bestände
 J   Bilder (86489 VE / Zeitraum: 1275-2023)
  J  10   Bührer, Bruno und Eric (42001 VE / Zeitraum: 1956-2011)

** = noch nicht mit EDV erschlossen, VE = verzeichnete Einheiten


Es gibt 0 Untertitel und 42001 verzeichnete Einheiten zum Titel J 10  Bührer, Bruno und Eric.
Suche im Verzeichnis J 10  Bührer, Bruno und Eric Suchart:  enthält  genau (langsamer)

Information zum Bestand Bruno und Eric Bührer

Datensätze (#) Laufnummern Jahre
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   1 - 100 0 A0001 - 0 A0101 1960 bis 1959
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   101 - 200 0 A0102 - 0 A0240 1959 bis 1964
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   201 - 300 0 A0241 - 00040A 1964 bis 1960
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   301 - 400 00041 - 00155 1959 bis 1961
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   401 - 500 00156 - 00607 - 9 1961 bis 1963
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   501 - 600 00625 - 1 - 00812 - 1 1964 bis 1964
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   601 - 700 00813 - 1 - 01077 1964 bis 1965
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   701 - 800 01077 - 1 - 01333 1965 bis 1965
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   801 - 900 01352 - 01776 1965 bis 1970
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   901 - 1000 01777 - 10039 1969 bis 1961
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   1001 - 1100 10040 - 10209 1961 bis 1961
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   1101 - 1200 10210 - 10358 1961 bis 1961
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   1201 - 1300 10359 - 10484 1961 bis 1961
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   1301 - 1400 10485 - 10641 1961 bis 1961
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   1401 - 1500 10642 - 10775 1961 bis 1961
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   1501 - 1600 10776 - 10932 1961 bis 1962
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   1601 - 1700 10933 - 11092 1962 bis 1962
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   1701 - 1800 11093 - 11244A 1962 bis 1962
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   1801 - 1900 11245 - 11409 1962 bis 1962
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   1901 - 2000 11410 - 11568 1962 bis 1962
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   2001 - 2100 11569 - 11916 1962 bis 1963
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   2101 - 2200 11917 - 12077 1963 bis 1963
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   2201 - 2300 12082 - 12305 1963 bis 1962
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   2301 - 2400 12306 - 12495 1962 bis 1963
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   2401 - 2500 12496 - 12683 1963 bis 1963
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   2501 - 2600 12684 - 12840 1963 bis 1964
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   2601 - 2700 12841 - 13025 1964 bis 1964
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   2701 - 2800 13026 - 13216 1964 bis 1964
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   2801 - 2900 13217 - 13354A 1964 bis 1964
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   2901 - 3000 13355 - 13481 1964 bis 1965
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   3001 - 3100 13485 - 13708 1965 bis 1965
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   3101 - 3200 13709 - 13845 1965 bis 1965
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   3201 - 3300 13846 - 14006 1965 bis 1965
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   3301 - 3400 14007 - 14212 1965 bis 1965
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   3401 - 3500 14213 - 14334 1965 bis 1965
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   3501 - 3600 14335 - 14514 1965 bis 1965
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   3601 - 3700 14516 - 14694 1965 bis 1966
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   3701 - 3800 14695 - 14836 1966 bis 1966
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   3801 - 3900 14837 - 14989 1966 bis 1966
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   3901 - 4000 14989A - 15166 1966 bis 1966
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   4001 - 4100 15167 - 15292 1966 bis 1966
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   4101 - 4200 15293 - 15490 1966 bis 1966
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   4201 - 4300 15491 - 15641 1966 bis 1967
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   4301 - 4400 15667 - 15841 1967 bis 1967
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   4401 - 4500 15842 - 15997 1967 bis 1967
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   4501 - 4600 16001 - 16133 1967 bis 1967
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   4601 - 4700 16135 - 16274 1967 bis 1967
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   4701 - 4800 16275 - 16401 1967 bis 1967
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   4801 - 4900 16402 - 16532 1967 bis 1967
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   4901 - 5000 16533 - 16675 1967 bis 1967
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   5001 - 5100 16676 - 16827 1967 bis 1967
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   5101 - 5200 16828 - 16967 1967 bis 1968
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   5201 - 5300 16968 - 17128 1968 bis 1968
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   5301 - 5400 17129 - 17273 1968 bis 1968
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   5401 - 5500 17274 - 17420 1968 bis 1968
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   5501 - 5600 17421 - 17549 1968 bis 1968
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   5601 - 5700 17550 - 17676 1968 bis 1968
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   5701 - 5800 17677 - 17819 1968 bis 1968
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   5801 - 5900 17820 - 17958 1968 bis 1968
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   5901 - 6000 17959 - 18101 1968 bis 1968
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   6001 - 6100 18102 - 18229 1968 bis 1968
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   6101 - 6200 18230 - 18382 1968 bis 1968
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   6201 - 6300 18383 - 18535 1968 bis 1968
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   6301 - 6400 18536 - 18690 1968 bis 1969
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   6401 - 6500 18691 - 18830 1969 bis 1969
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   6501 - 6600 18831 - 18982 1969 bis 1969
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   6601 - 6700 18986 - 19127 1969 bis 1969
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   6701 - 6800 19128 - 19257 1969 bis 1969
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   6801 - 6900 19258 - 19391 1969 bis 1969
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   6901 - 7000 19392 - 19571 1969 bis 1969
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   7001 - 7100 19572 - 19713 1969 bis 1969
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   7101 - 7200 19714 - 19844 1969 bis 1969
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   7201 - 7300 19845 - 19980 1969 bis 1969
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   7301 - 7400 19981 - 20132 1969 bis 1969
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   7401 - 7500 20133 - 20300 1969 bis 1970
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   7501 - 7600 20301 - 20431 1970 bis 1970
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   7601 - 7700 20432 - 20550 1970 bis 1970
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   7701 - 7800 20551 - 20667 1970 bis 1970
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   7801 - 7900 20668 - 20804 1970 bis 1970
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   7901 - 8000 20805 - 20936 1970 bis 1970
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   8001 - 8100 20939 - 21066 1970 bis 1970
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   8101 - 8200 21067 - 21191 1975 bis 1970
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   8201 - 8300 21193 - 21343 1970 bis 1970
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   8301 - 8400 21344 - 21472 1970 bis 1970
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   8401 - 8500 21474 - 21629 1970 bis 1970
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   8501 - 8600 21630 - 21809 1970 bis 1971
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   8601 - 8700 21811 - 21975 1971 bis 1971
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   8701 - 8800 21977 - 22109 1971 bis 1971
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   8801 - 8900 22110 - 22236 1971 bis 1971
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   8901 - 9000 22240 - 22355 1971 bis 1971
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   9001 - 9100 22356 - 22540 1971 bis 1971
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   9101 - 9200 22543 - 22661 1971 bis 1971
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   9201 - 9300 22662 - 22820 1971 bis 1971
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   9301 - 9400 22821 - 22951 1971 bis 1971
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   9401 - 9500 22952 - 23151 1971 bis 1972
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   9501 - 9600 23152 - 23282 1972 bis 1973
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   9601 - 9700 23283 - 23406 1973 bis 1972
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   9701 - 9800 23407 - 23595 1972 bis 1972
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   9801 - 9900 23596 - 23719 1972 bis 1972
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   9901 - 10000 23723 - 23848 1972 bis 1972
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   10001 - 10100 23849 - 23997 1972 bis 1972
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   10101 - 10200 23998 - 24157 1972 bis 1972
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   10201 - 10300 24158 - 24345 1972 bis 1973
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   10301 - 10400 24346 - 24520 1973 bis 1973
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   10401 - 10500 24521 - 24698 1973 bis 1973
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   10501 - 10600 24703 - 24854 1973 bis 1973
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   10601 - 10700 24859 - 25013 1973 bis 1973
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   10701 - 10800 25014 - 25161 1973 bis 1973
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   10801 - 10900 25162 - 25324 1973 bis 1974
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   10901 - 11000 25325 - 25522 1974 bis 1974
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   11001 - 11100 25523 - 25663 1974 bis 1974
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   11101 - 11200 25664 - 25808 1974 bis 1974
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   11201 - 11300 25809 - 25955 1974 bis 1974
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   11301 - 11400 25956 - 26113 1974 bis 1974
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   11401 - 11500 26117 - 26278 1974 bis 1975
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   11501 - 11600 26279 - 26449 1975 bis 1975
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   11601 - 11700 26450 - 26603 1975 bis 1975
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   11701 - 11800 26604 - 26739 1975 bis 1975
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   11801 - 11900 26740 - 26890 1975 bis 1975
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   11901 - 12000 26891 - 27054 1975 bis 1975
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   12001 - 12100 27055 - 27216 1975 bis 1976
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   12101 - 12200 27217 - 27374 1976 bis 1976
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   12201 - 12300 27375 - 27509 1976 bis 1976
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   12301 - 12400 27510 - 27651 1976 bis 1976
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   12401 - 12500 27652 - 27804 1976 bis 1976
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   12501 - 12600 27805 - 27976 1976 bis 1976
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   12601 - 12700 27977 - 28114 1976 bis 1977
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   12701 - 12800 28115 - 28265 1977 bis 1977
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   12801 - 12900 28266 - 28412 1977 bis 1977
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   12901 - 13000 28413 - 28551 1977 bis 1977
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   13001 - 13100 28552 - 28695 1977 bis 1977
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   13101 - 13200 28697 - 28874 1977 bis 1977
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   13201 - 13300 28876 - 29042 1977 bis 1977
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   13301 - 13400 29043 - 29183 1977 bis 1978
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   13401 - 13500 29184 - 29311 1978 bis 1978
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   13501 - 13600 29313 - 29451 1978 bis 1978
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   13601 - 13700 29452 - 29582 1978 bis 1978
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   13701 - 13800 29583 - 29700 1978 bis 1978
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   13801 - 13900 29701 - 29817 1978 bis 1978
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   13901 - 14000 29818 - 29937 1978 bis 1978
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   14001 - 14100 29938 - 30052 1978 bis 1978
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   14101 - 14200 30053 - 30178 1978 bis 1978
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   14201 - 14300 30179 - 30300 1978 bis 1978
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   14301 - 14400 30301 - 30429 1978 bis 1979
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   14401 - 14500 30430 - 30580 1979 bis 1979
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   14501 - 14600 30581 - 30701 1979 bis 1979
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   14601 - 14700 30702 - 30845 1979 bis 1979
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   14701 - 14800 30847 - 30981 1979 bis 1979
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   14801 - 14900 30982 - 31113 1979 bis 1979
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   14901 - 15000 31114 - 31241 1979 bis 1979
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   15001 - 15100 31242 - 31375 1979 bis 1979
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   15101 - 15200 31376 - 31501 1979 bis 1979
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   15201 - 15300 31502 - 31634 1979 bis 1979
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   15301 - 15400 31635 - 31778 1979 bis 1979
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   15401 - 15500 31779 - 31935 1979 bis 1980
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   15501 - 15600 31936 - 32120 1980 bis 1980
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   15601 - 15700 32121 - 32277 1980 bis 1980
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   15701 - 15800 32284 - 32447 1980 bis 1980
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   15801 - 15900 32448 - 32614 1980 bis 1980
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   15901 - 16000 32615 - 32809 1980 bis 1980
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   16001 - 16100 32810 - 32946 1980 bis 1980
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   16101 - 16200 32949 - 33163 1980 bis 1980
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   16201 - 16300 33165 - 33297 1980 bis 1981
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   16301 - 16400 33299 - 33450 1981 bis 1981
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   16401 - 16500 33451 - 33576 1981 bis 1981
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   16501 - 16600 33577 - 33716 1981 bis 1981
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   16601 - 16700 33718 - 33888 1981 bis 1981
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   16701 - 16800 33889 - 34018 1981 bis 1981
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   16801 - 16900 34019 - 34127 1981 bis 1981
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   16901 - 17000 34130 - 34310 1981 bis 1981
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   17001 - 17100 34311 - 34446 1981 bis 1981
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   17101 - 17200 34447 - 34600 1981 bis 1981
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   17201 - 17300 34600A - 34720 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   17301 - 17400 34721 - 34843 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   17401 - 17500 34844 - 34947 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   17501 - 17600 34948 - 35047 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   17601 - 17700 35047C - 35097 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   17701 - 17800 35097C - 35184 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   17801 - 17900 35185 - 35291 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   17901 - 18000 35292 - 35398 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   18001 - 18100 35399 - 35499 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   18101 - 18200 35500 - 35616 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   18201 - 18300 35617 - 35716 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   18301 - 18400 35717 - 35835 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   18401 - 18500 35837 - 35940 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   18501 - 18600 35941 - 36043 1982 bis 1982
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   18601 - 18700 36044 - 36157 1982 bis 1983
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   18701 - 18800 36158 - 36266 1983 bis 1983
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   18801 - 18900 36267 - 36374 1983 bis 1983
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   18901 - 19000 36375 - 36479 1983 bis 1983
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   19001 - 19100 36480 - 36598 1983 bis 1983
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   19101 - 19200 36599 - 36703 1983 bis 1983
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   19201 - 19300 36704 - 36809 1983 bis 1983
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   19301 - 19400 36810 - 36915 1983 bis 1983
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   19401 - 19500 36916 - 37022 1983 bis 1983
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   19501 - 19600 37023 - 37137 1983 bis 1983
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   19601 - 19700 37138 - 37251 1983 bis 1983
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   19701 - 19800 37252 - 37491 1983 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   19801 - 19900 37492 - 37595 1984 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   19901 - 20000 37596 - 37697 1984 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   20001 - 20100 37698 - 37819 1984 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   20101 - 20200 37820 - 37942 1984 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   20201 - 20300 37943 - 38056 1984 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   20301 - 20400 38057 - 38172 1984 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   20401 - 20500 38173 - 38298 1984 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   20501 - 20600 38300 - 38408 1984 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   20601 - 20700 38409 - 38516 1984 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   20701 - 20800 38517 - 38622 1984 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   20801 - 20900 38623 - 38725 1984 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   20901 - 21000 38726 - 38831 1984 bis 1984
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   21001 - 21100 38832 - 38937 1985 bis 1985
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   21101 - 21200 38938 - 39042 1985 bis 1985
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   21201 - 21300 39043 - 39165 1985 bis 1985
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   21301 - 21400 39166 - 39266 1985 bis 1985
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   21401 - 21500 39267 - 39368 1985 bis 1985
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   21501 - 21600 39369 - 39476 1985 bis 1985
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   21601 - 21700 39477 - 39580 1985 bis 1985
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   21701 - 21800 39581 - 39681 1985 bis 1985
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   21801 - 21900 39682 - 39792 1985 bis 1985
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   21901 - 22000 39793 - 39903 1985 bis 1985
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   22001 - 22100 39904 - 40011 1985 bis 1985
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   22101 - 22200 40012 - 40121 1985 bis 1985
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   22201 - 22300 40122 - 40225 1985 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   22301 - 22400 40226 - 40332 1986 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   22401 - 22500 40333 - 40436 1986 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   22501 - 22600 40437 - 40545 1986 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   22601 - 22700 40546 - 40650 1986 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   22701 - 22800 40651 - 40761 1986 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   22801 - 22900 40762 - 40868 1986 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   22901 - 23000 40869 - 40978 1986 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   23001 - 23100 40979 - 41090 1986 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   23101 - 23200 41091 - 41201 1986 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   23201 - 23300 41202 - 41314 1986 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   23301 - 23400 41315 - 41422 1986 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   23401 - 23500 41423 - 41527 1986 bis 1986
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   23501 - 23600 41528 - 41637 1986 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   23601 - 23700 41638 - 41748 1987 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   23701 - 23800 41749 - 41849 1987 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   23801 - 23900 41850 - 41949 1987 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   23901 - 24000 41950 - 42068 1987 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   24001 - 24100 42069 - 42175 1987 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   24101 - 24200 42176 - 42279 1987 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   24201 - 24300 42280 - 42386 1987 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   24301 - 24400 42387 - 42490 1987 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   24401 - 24500 42491 - 42595 1987 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   24501 - 24600 42596 - 42700 1987 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   24601 - 24700 42701 - 42822 1987 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   24701 - 24800 42823 - 42926 1987 bis 1987
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   24801 - 24900 42927 - 43035 1987 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   24901 - 25000 43036 - 43145 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   25001 - 25100 43146 - 43247 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   25101 - 25200 43248 - 43348 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   25201 - 25300 43349 - 43456 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   25301 - 25400 43457 - 43561 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   25401 - 25500 43562 - 43666 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   25501 - 25600 43667 - 43769 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   25601 - 25700 43770 - 43878 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   25701 - 25800 43880 - 43991 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   25801 - 25900 43992 - 44096 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   25901 - 26000 44097 - 44205 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   26001 - 26100 44207 - 44319 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   26101 - 26200 44320 - 44427 1988 bis 1988
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   26201 - 26300 44428 - 44531 1988 bis 1989
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   26301 - 26400 44532 - 44639 1989 bis 1989
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   26401 - 26500 44640 - 44742 1989 bis 1989
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   26501 - 26600 44744 - 44851 1989 bis 1989
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   26601 - 26700 44852 - 44956 1989 bis 1989
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   26701 - 26800 44957 - 45056 1989 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   26801 - 26900 45057 - 45166 1989 bis 1989
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   26901 - 27000 45168 - 45271 1989 bis 1989
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   27001 - 27100 45272 - 45380 1989 bis 1989
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   27101 - 27200 45381 - 45494 1989 bis 1989
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   27201 - 27300 45495 - 45619 1989 bis 1989
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   27301 - 27400 45620 - 45726 1989 bis 1989
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   27401 - 27500 45727 - 45831 1989 bis 1989
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   27501 - 27600 45832 - 45938 1989 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   27601 - 27700 45939 - 46049 1990 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   27701 - 27800 46050 - 46169 1990 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   27801 - 27900 46170 - 46282 1990 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   27901 - 28000 46283 - 46392 1990 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   28001 - 28100 46393 - 46497 1990 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   28101 - 28200 46498 - 46603 1990 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   28201 - 28300 46604 - 46717 1990 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   28301 - 28400 46718 - 46825 1990 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   28401 - 28500 46826 - 46932 1990 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   28501 - 28600 46933 - 47052 1990 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   28601 - 28700 47053 - 47158 1990 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   28701 - 28800 47159 - 47267 1990 bis 1990
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   28801 - 28900 47270 - 47374 1990 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   28901 - 29000 47375 - 47484 1991 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   29001 - 29100 47485 - 47596 1991 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   29101 - 29200 47597 - 47707 1991 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   29201 - 29300 47708 - 47811 1991 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   29301 - 29400 47812 - 47919 1991 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   29401 - 29500 47920 - 48021 1991 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   29501 - 29600 48022 - 48126 1991 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   29601 - 29700 48127 - 48233 1991 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   29701 - 29800 48234 - 48334 1991 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   29801 - 29900 48335 - 48438 1991 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   29901 - 30000 48439 - 48553 1991 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   30001 - 30100 48554 - 48655 1991 bis 1991
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   30101 - 30200 48656 - 48759 1991 bis 1992
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   30201 - 30300 48760 - 48867 1992 bis 1992
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   30301 - 30400 48868 - 48988 1992 bis 1992
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   30401 - 30500 48989 - 49103 1992 bis 1992
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   30501 - 30600 49104 - 49238 1992 bis 1992
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   30601 - 30700 49240 - 49377 1992 bis 1992
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   30701 - 30800 49378 - 49493 1992 bis 1992
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   30801 - 30900 49494 - 49614 1992 bis 1992
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   30901 - 31000 49616 - 49736 1992 bis 1992
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   31001 - 31100 49737 - 49849 1992 bis 1992
  J 10  Bührer, Bruno und Eric   31101 - 31200 49850 - 49983 1992 bis 1992
